Saturday, March 17, 2012

Sesi Latihan Di GP Australia, Hamilton Tercepat

Arena Berita Dunia - Pembalap asal McLaren, Lewis Hamilton akhirnya keluar sebagai pembalap yang tercepat di sesi latihan terakhir GP Australia. Sedangkan, sang juara bertahan Sebastian Vettel malah terdampar di posisi ketujuh.

Hamilton sukses meraih yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 25,681 detik, di sirkuit Albert Park, Sabtu (17/3/2012). Sedangkan, di tempat kedua ditempati oleh Romain Grosjean.

Pembalap asal tim Lotus ini lebih lambat 0.077 detik dengan Hamilton. Di posisi ketiga diisi oleh pembalap tuan rumah, Mark Webber dengan raihan 1 menit 25,900 detik.

Sayang bagi Vettel yang notabene adalah juara bertahan, dirinya harus puas dengan catatan waktu 1 menit 26,211 detik saja. Alhasil, ia harus berakhir di posisi ketujuh dalam hasil terakhir sesi latihan ini.

Hasil pada sesi terakhir sangat berbeda dengan raihan sesi kemarin, pasalnya lintasan pada sesi sebelumnya dalam kondisi basah karena hujan. Sedangkan, pada sesi latihan terakhir ini cuaca lebih cerah dan para pembalap melintas di lintasan kering.

Hasil Free Practice III GP Australia 2012:
1. Lewis Hamilton/McLaren-Mercedes 1m25.681s 18
2. Romain Grosjean/Lotus-Renault 1m25.758s + 0.077 21
3. Mark Webber/Red Bull-Renault 1m25.900s + 0.219 20
4. Jenson Button/McLaren-Mercedes 1m25.906s + 0.225 17
5. Nico Rosberg/Mercedes 1m25.929s + 0.248 23
6. Michael Schumacher/Mercedes 1m26.078s + 0.397 14
7. Sebastian Vettel/Red Bull-Renault 1m26.211s + 0.530 12
8. Pastor Maldonado/Williams-Renault 1m26.470s + 0.789 17
9. Sergio Perez/Sauber-Ferrari 1m26.632s + 0.951 20
10. Daniel Ricciardo/Toro Rosso-Ferrari 1m26.723s + 1.042 17
11. Jean-Eric Vergne/Toro Rosso-Ferrari 1m26.733s + 1.052 15
12. Kimi Raikkonen/Lotus-Renault 1m26.737s + 1.056 19
13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m26.755s + 1.074 21
14. Nico Hulkenberg/Force India-Mercedes 1m27.029s + 1.348 23
15. Bruno Senna/Williams-Renault 1m27.119s + 1.438 20
16. Fernando Alonso/Ferrari 1m27.323s + 1.642 19
17. Paul di Resta/Force India-Mercedes 1m27.428s + 1.747 22
18. Felipe Massa/Ferrari 1m28.023s + 2.342 19
19. Heikki Kovalainen/Caterham-Renault 1m28.341s + 2.660 19
20. Vitaly Petrov/Caterham-Renault 1m28.702s + 3.021 11
21. Timo Glock/Marussia-Cosworth 1m30.728s + 5.047 13
22. Charles Pic/Marussia-Cosworth 1m31.225s + 5.544 14
23. Pedro de la Rosa/HRT-Cosworth 1m33.114s + 7.433 12
24. Narain Karthikeyan/HRT-Cosworth 1m33.261s + 7.580 13





sumber:http://sports.okezone.com/read/2012/03/17/37/594971/sesi-latihan-terakhir-hamilton-tercepat

<a href="http://instaforex.com/?x=ERTY">InstaForex</a>

0 comments:

Post a Comment

Smokin Hot Savings! $5.99 .COM domains. 125x125